A 가로 (mm) |
B 세로 (mm) |
C 두께(T) (mm) |
모서리 (기타) |
A 가로 (mm) |
B 세로 (mm) |
C 두께(T) (mm) |
모서리 (기타) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 2 | 30 | 20 | 1.1, 1.2, 1.5, 2 | R-0.5(15) | |
14 | 12 | 1.2 | 30 | 25 | 1.9, 2, 2.5 | R-2(2.5) | |
15 | 8 | 1.2 | 30 | 30 | 1, 1.5, 2, 3 | ||
15 | 15 | 1.5 | R-0.5 | 30 | 40 | 1.8 | |
16 | 16 | 2 | 32.5 | 32.5 | 2 | R-1 | |
33.3 | 33.3 | 1.8 | |||||
18 | 10 | 2 | 34 | 9 | 0.8 | ||
18 | 26 | 1.2 | 34 | 34 | 2 | R-1 | |
18.4 | 18.4 | 1.2 | R-0.5 | 35 | 25 | 1.5 | |
20 | 8 | 1.5 | R-0.5 | 35 | 35 | 2,3 | |
20 | 9.8 | 1 | R-2 | 36 | 22.4 | 1.2 | |
20 | 10 | 1, 2, 2.5 | R-1(2T) | 38.4 | 38.4 | 2 | R-0.3 |
20 | 12 | 1 | R-1 | 40 | 10 | 2 | |
20 | 20 | 1.9,3 | 40 | 11 | 1.2 | ||
20 | 40 | 2.5 | 40 | 12 | 0.8 | ||
22 | 22 | 2 | R-0.5 | 40 | 17 | 1.2 | |
23 | 8 | 1.5 | 40 | 19 | 1.5 | ||
23.5 | 12 | 1.2 | 40 | 20 | 1.1,1.9 | ||
24.7 | 15.2 | 1.5 | 40 | 30 | 2, 4.5 | ||
25 | 8.9 | 1 | |||||
25 | 12 | 0.8 | 40 | 40 | 2,3 | ||
25 | 13 | 2.5 | 40 | 80 | 1.5 | R-0.5 | |
25 | 15 | 2 | 44 | 24 | 2 | ||
25 | 20 | 2 | 44.5 | 44.5 | 1.5 | ||
25 | 25 | 0.7, 0.9, 0.95, 1, 1.8, 1.9, 3 | 45 | 45 | 1,2,3,5 | ||
28 | 10 | 1 | 46 | 15 | 2 | ||
28 | 20 | 1.9 | R-2 | 50 | 19.2 | 3 | |
28 | 28 | 1.75 | R-0.5 | 50 | 20 | 2 | |
50 | 28 | 1.1 | R-0.1(세레이션) | ||||
30 | 8 | 1.5 | 50 | 29 | 1.2 | 세레이션 | |
30 | 10 | 1.5 | 50 | 30 | 2,3 | ||
30 | 12 | 1.2 | 50 | 30 | 1.1, 3 | ||
30 | 18 | 2 | 50 | 50 | 1, 2, 2.3, 3, 5 | ||
51 | 36 | 2.5 | |||||
60 | 12 | 1 | R-0.3 | 111 | 58 | 1.5 | |
60 | 29 | 1.1 | 115 | 115 | 1.3 | ||
60 | 40 | 3, 4 | R-0.5(세레이션) | 120 | 20 | 1.3 | |
60 | 47 | 1.1 | 120 | 20 | 1.3 | ||
60 | 60 | 1.5, 3 | 120 | 40 | 2 | R-2 | |
60.6 | 60.6 | 3 | |||||
70 | 30 | 2 | 120 | 45 | 1.4 | ||
70 | 35 | 1.2 | R-3.5 | 120 | 60 | 2.5, 3 | |
70 | 42 | 2 | 120 | 117.5 | 2.5 | ||
70 | 50 | 3 | 125 | 40 | 2 | ||
70 | 70 | 2.9 | |||||
75 | 3 | 1.95 | 127 | 50 | 3.5 | ||
75 | 75 | 3,6 | 127.5 | 40 | 2 | ||
80 | 30 | 1 | 130 | 45 | 2 | R-0.5 | |
80 | 80 | 1.1, 2, 2.5, 2.9, 4 | 150 | 20 | 1.27 | ||
85 | 85 | 2 | 150 | 30 | 1.7, 2 | ||
89.6 | 89.6 | 3 | |||||
90 | 90 | 1.5 | 150 | 50 | 2 | ||
100 | 15 | 1.8 | 150 | 60 | 1.5 | 피스홀 | |
100 | 20 | 1.2 | 150 | 70 | 2.5 | 피스홀 | |
150 | 100 | 2 | 피스홀 | ||||
100 | 20 | 2 | 170 | 60 | 4.5 | ||
100 | 20 | 3 | 170 | 170 | 2 | 피스홀 | |
100 | 30 | 2.3 | |||||
100 | 40 | 2 | |||||
100 | 45 | 1.1, 1.2, 3 | |||||
100 | 50 | 1.2, 2.4, 2, 3.2, 4, 5,6 | |||||
100 | 60 | 1.2, 2.5 | |||||
100 | 75 | 4 | |||||
100 | 80 | 2.5, 3 | R-1(3T) | ||||
100 | 80 | 3 | R-1 | ||||
100 | 100 | 1.2, 2.5, 2.9, 3.9, 5, 6 | |||||
110 | 110 | 3.5 |
*당사에는 잔넬, 닥트, 타원형파이프, 몰딩바, 방열판, 건축바, 프로파일 등
다양한 금형을 구비하고 있습니다.
***문의 부탁드립니다***