A외경 (mm) |
B두께 (mm) |
기타 | A외경 (mm) |
B두께 (mm) |
기타 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 0.9, 2.35 | 30 | 1.5, 2, 2.5, 3, 5 | ||
9 | 4, 4.5 | 30.7 | 3.85, 7.85 | ||
31.8 | 3.5 | ||||
12.7 | 1 | 32 | 1, 1.1, 2, 3, 5, 6 | ||
10 | 2.5 | 33 | 3.2 | ||
34 | 3.5 | 세레이션(1.2) | |||
12 | 2.5 | 35 | 1.2, 1.25, 1.5, 1.7, 3, 5, 8 | 세레이션(1.2) | |
12.7 | 2.35, 2.6 | 36 | 2.6, 6.5, 10.5 | ||
13 | 2 | 36.5 | 1.5 | ||
14 | 10.6, 10.8, 5 | 37 | 4 | ||
14.5 | 1.3 | 38 | 1.5, 2, 3 | ||
38.1 | 3.5 | ||||
15 | 2, 2.35, 8 | 38.5 | 2, 2.5 | ||
15.5 | 5.4 | 40 | 0.9, 2, 3, 4, 5 | ||
16 | 2.75 | 42 | 2, 3, 5 | ||
16.4 | 0.8 | 44.3 | 2 | ||
17 | 1.2 | 45 | 1.1, 5, 5.5 | ||
18 | 2, 7.7 | 48 | 1.5, 2, 3.25 | ||
19 | 0.95, 1, 1.25, 4 | 49.5 | 1.2 | ||
20 | 2, 5 | 50 | 1.85, 2, 3, 5 | ||
21 | 1.3 | 50.85 | 6.35 | ||
54 | 16.5 | ||||
21.5 | 1, 1.2 | 55 | 1, 1.1 | ||
21.7 | 2.8 | 57 | 3 | ||
22 | 0.8, 1.5, 1.9, 3, 4 | 58.5 | 5 | ||
23 | 4 | 60 | 3, 4, 7.5 | ||
24 | 1.3 | 63 | 3, 5.5 | ||
24.9 | 1.2 | ||||
25 | 0.8, 1.5, 2, 3, 5, 9 | 65 | 4, 5 | ||
26 | 2.85, 5 | 66 | 7, 8 | ||
26.5 | 3.9 | 67 | 1.1 | ||
27 | 2, 5.5 | 세레이션(2) | |||
27.2 | 1.2, 4 | 세레이션 | |||
29 | 1.8, 1.9 | 세레이션 | |||
29.3 | 1 | ||||
29.8 | 1 | ||||
70 | 3, 3.5, 5 | 72 | 2.5 | ||
73 | 3 | 75 | 3 | ||
77 | 2.8 | 80 | 5 | ||
82 | 1.1 | 88 | 6.5 | ||
90 | 3 | 92 | 1.8 | ||
93 | 4 | 100 | 5, 6 | ||
104 | 12 | 134 | 19.2,38 | ||
114 | 3, 5 | 125 | 5 | ||
130 | 4.5 | 140 | 2.8 |
*당사에는 잔넬, 닥트, 타원형파이프, 몰딩바, 방열판, 건축바, 프로파일 등
다양한 금형을 구비하고 있습니다.
***문의 부탁드립니다***