A 규격 (mm) |
B 두께 (mm) |
기타 | A 규격 (mm) |
B 두께 (mm) |
기타 |
---|---|---|---|---|---|
9.5 | 4.4, 5 | 40 | 2.6, 3, 4, 5, 6, 8,10,15,17,18,20,30, 35 | ||
10 | 2, 4 | 42.5 | 3 | ||
12 | 2, 4, 7,10 | R-0.3,1 | 43.2 | 2.95 | |
14.6 | 2 | 45 | 8,17,18,20 | ||
15 | 3, 4, 5, 6, 7 | R-1(7) | 45 | 6, 35 | |
16.6 | 5 | 49.7 | 5.9 | ||
16.9 | 2 | 50 | 2, 5,8, 9, 9.3,16.3, 10,12, 20,25 | ||
18 | 3,14,18 | 55 | 3 | ||
19 | 2 | 57 | 7 | ||
20 | 1.2, 1.8, 2, 2.5, 3, 5, 8, 10,20 | 60 | 2, 12, 20,35 | ||
21 | 1 | 61.5 | 4 | ||
23 | 2 | 62 | 18 | ||
25 | 2.3, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 15 | 62.5 | 3 | ||
25.2 | 3 | R-0.5(1.5) | 75 | 8, 12 | |
31.5 | 4 | 80 | 2.3, 4,10, 12, 20 | ||
31.8 | 4 | 85 | 10 | ||
32 | 6 | 90 | 6, 8 | R-0.5 | |
35 | 3, 5, 7, 12 | 95 | 8 | ||
36 | 5 | 95.5 | 1.8 | ||
39 | 10.5 | 100 | 10, 15 | ||
105 | 10 | ||||
115 | 8 | ||||
12 | 2 | 120 | 3, 6 | ||
140 | 2, 4, 10 | ||||
170 | 8 | R-0.5 | |||
185 | 15 | ||||
200 | 5 | ||||
225 | 10 |
*당사에는 잔넬, 닥트, 타원형파이프, 몰딩바, 방열판, 건축바, 프로파일 등
다양한 금형을 구비하고 있습니다.
***문의 부탁드립니다***