A 가로 (mm) |
B 세로 (mm) |
C 두께(T) (mm) |
기타 | A 가로 (mm) |
B 세로 (mm) |
C 두께(T) (mm) |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 1, 1.5 | 40 | 15 | 2.5 | ||
40 | 14 | 2 | |||||
9 | 9 | 1.2 | 40 | 18 | 1 | ||
10 | 10 | 2 | 40 | 40 | 2, 2, 3, 4, 5 | ||
10 | 11 | 1 | 41 | 20 | 1 | ||
10 | 30 | 2 | 43 | 43 | 3 | ||
11 | 11 | 1 | 46 | 46 | 1.4 | ||
12 | 12 | 1.1 | 49 | 23 | 1 | ||
15 | 12 | 1.1 | R-0.5 | 50 | 10 | 1.2 | |
15 | 15 | 0.9, 2, 3 | 50 | 14.8 | 1.8 | R-0.9 | |
15 | 50 | 1.2 | 50 | 15 | 1.2 | ||
19 | 19 | 0.7, 0.75, 0.8, 0.85, 1.2 | 50 | 25 | 1, 2.3 | ||
19.2 | 10.2 | 1.2 | R-0.5 | 50 | 35 | 5.5 | |
20 | 10 | 0.95 | 50 | 50 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
20 | 10.2 | 1.2 | 51 | 25 | 3 | ||
20 | 12 | 2 | |||||
20 | 13 | 4 | |||||
20 | 15 | 2 | 60 | 40 | 6 | ||
20 | 20 | 2, 3, 5 | 60 | 50 | 3.5 | V홈 | |
24 | 18 | 가로3,세로1 | 60 | 60 | 5, 6 | ||
25 | 13 | 1.15 | 65 | 30 | 4 | ||
25 | 25 | 0.9, 2, 3, 3.7 | 65 | 34 | 6 | ||
30 | 7 | 1.5 | |||||
30 | 10 | 0.7, 1.5 | 63.7 | 34.2 | 3 | ||
30 | 20 | 2 | |||||
30 | 30 | 0.9, 0.95, 1.2, 2, 3, 4, 5 | 65 | 65 | 6 | ||
30 | 40 | 2 | 70 | 38 | 1.5 | ||
31 | 13.5 | 1, 1.2 | 75 | 75 | 4, 5, 6 | ||
32 | 19 | 3 | 80 | 40 | 5 | ||
33 | 33 | 1.6, 1.65, 1.7, 1.8, 1.95, 2.6, 2.7 | 80 | 80 | 6 | ||
85 | 45 | 6 | R-1.1 | ||||
33.9 | 33.9 | 1.8, 2.8 | 85 | 55 | 6 | ||
34 | 9 | 0.8 | 85 | 70 | 6 | ||
95 | 25 | 2.9 | R-0.4 | ||||
34 | 34 | 0.8, 2.6, 2.65, 2.7, 2.8, 3, 3.8, 4 | 95 | 40 | 5 | ||
35 | 35 | 2, 5, 7.5 | 96 | 57 | 16 | ||
36 | 36 | 4 | 100 | 50 | 5 | ||
36 | 158 | 5 | 100 | 100 | 10 | ||
36.5 | 21.5 | 1.5 | 113 | 50 | 3 | ||
38 | 35 | 1.5 | 150 | 137 | 12 | ||
38 | 38 | 0.95,1.25,1.4, 1.5, 5 | 150 | 150 | 12 | ||
230 | 97 | 5 |
*당사에는 잔넬, 닥트, 타원형파이프, 몰딩바, 방열판, 건축바, 프로파일 등
다양한 금형을 구비하고 있습니다.
***문의 부탁드립니다***